Образование
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности и ее финансовом обеспечении за 2023 год: | ||
№ п/п | Наименование | Сумма (руб.) |
1 | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
2 | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 18 204 906,70 |
3 | за счет местных бюджетов | 0 |
4 | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 16 848 635,43 |
5 | Итого: | 35 053 542,13 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года | ||
Наименование | Сумма (руб.) | |
1 | Финансовые поступления | 35 053 542,13 |
из них материальные | 0 | |
2 | Финансовые расходы | 24 894 768,94 |
из них материальные | 0 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.