Структура программы аспирантуры в ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» сформирована в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структутре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951.
Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих |
Трудоемкость |
|
1 | Научный компонент | 151 |
1.1 | Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | 140 |
1.2 | Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, на изобретения, полезные модели и т.д. | 10 |
1.3 | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования | 1 |
2 | Образовательный компонент | 24 |
2.1 |
Дисциплины (модули), в том числе:
|
15 8 7 |
2.2 |
Практика, в том числе:
|
4 2 2 |
2.3 | Факультативные дисциплины (модули) | 6 |
2.4 | Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | 5 |
3 | Итоговая аттестация (оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям) | 5 |
Итого (без учета факультативных дисциплин) | 180 | |
Итого (с учетом факультативных дисциплин) | 186 |
*1 з.е. составляет 36 учебных часов